Příprava Hynka 07
1/200 s, F11, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/160 s, F8.0, ISO 200
1/160 s, F8.0, ISO 200
1/250 s, F9.0, ISO 200
1/250 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/80 s, F5.0, ISO 200
1/80 s, F5.0, ISO 200
1/500 s, F14, ISO 200
1/500 s, F14, ISO 200
1/400 s, F11, ISO 200
1/400 s, F11, ISO 200
1/160 s, F9.0, ISO 200
1/160 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200

(c) 2007 Jan Bernát