Motosoutěz 2007
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/160 s, F8.0, ISO 200
1/160 s, F8.0, ISO 200
1/125 s, F8.0, ISO 200
1/125 s, F8.0, ISO 200
1/160 s, F9.0, ISO 200
1/160 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F6.3, ISO 200
1/100 s, F6.3, ISO 200
1/200 s, F6.3, ISO 200
1/200 s, F6.3, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/500 s, F16, ISO 200
1/500 s, F16, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200

(c) 2007 Jan Bernát