Popis galerie
Svatba Štěpánka PJ
1/40 s, F7.1, ISO 200
1/40 s, F7.1, ISO 200
1/30 s, F7.1, ISO 200
1/30 s, F7.1, ISO 200
1/30 s, F7.1, ISO 200
1/30 s, F7.1, ISO 200
1/40 s, F7.1, ISO 200
1/40 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/80 s, F8.0, ISO 200
1/80 s, F8.0, ISO 200
1/80 s, F8.0, ISO 200
1/80 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/80 s, F8.0, ISO 200
1/80 s, F8.0, ISO 200

(c) 2008 Jan Bernát