Prohlídka kmenové stoky F
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/320 s, F13, ISO 200
1/320 s, F13, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/200 s, F14, ISO 200
1/200 s, F14, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F9.0, ISO 200
1/250 s, F9.0, ISO 200
4.0 s, F4.0, ISO 200
4.0 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200

(c) 2007 Jan Bernát