Prohlídka kmenové stoky F
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.5, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F3.5, ISO 200
1/60 s, F3.5, ISO 200
1/60 s, F3.5, ISO 200
1/60 s, F3.5, ISO 200

(c) 2007 Jan Bernát