Závod Prahou 2007
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/320 s, F13, ISO 200
1/320 s, F13, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/320 s, F13, ISO 200
1/320 s, F13, ISO 200
1/160 s, F10, ISO 200
1/160 s, F10, ISO 200
1/320 s, F13, ISO 200
1/320 s, F13, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/80 s, F6.3, ISO 200
1/80 s, F6.3, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200
1/200 s, F10, ISO 200

(c) 2007 Jan Bernát