Závod Prahou 2007
1/200 s, F11, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/160 s, F8.0, ISO 200
1/160 s, F8.0, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/320 s, F11, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/250 s, F10, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F5.6, ISO 200
1/60 s, F5.6, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.6, ISO 200
1/60 s, F5.6, ISO 200
1/60 s, F5.6, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 400

(c) 2007 Jan Bernát