Popis galerie
19. - 20.9. Skoro všichni agenti dojeli až na Pukňov
Motosoutěž
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/80 s, F5.6, ISO 200
1/80 s, F5.6, ISO 200
1/80 s, F5.6, ISO 200
1/80 s, F5.6, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/80 s, F5.0, ISO 200
1/80 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/100 s, F5.6, ISO 200
1/80 s, F7.1, ISO 200
1/80 s, F7.1, ISO 200
1/160 s, F10, ISO 200
1/160 s, F10, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/250 s, F11, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/200 s, F11, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/100 s, F7.1, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/80 s, F8.0, ISO 200
1/80 s, F8.0, ISO 200
1/80 s, F5.6, ISO 200
1/80 s, F5.6, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/50 s, F4.0, ISO 200
1/50 s, F4.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/50 s, F5.0, ISO 200
1/50 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/50 s, F5.6, ISO 200
1/50 s, F5.6, ISO 200
1/80 s, F5.6, ISO 200
1/80 s, F5.6, ISO 200
1/50 s, F5.6, ISO 200
1/50 s, F5.6, ISO 200

© 2009 Jan Bernát