Popis galerie
19. - 20.9. Skoro všichni agenti dojeli až na Pukňov
Motosoutěž
1/60 s, F5.0, ISO 400
1/60 s, F5.0, ISO 400
1/60 s, F4.5, ISO 400
1/60 s, F4.5, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 400
1/60 s, F5.0, ISO 400
1/60 s, F5.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F4.0, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 400
1/60 s, F5.6, ISO 100
1/60 s, F5.6, ISO 100
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/60 s, F5.0, ISO 200
1/100 s, F6.3, ISO 200
1/100 s, F6.3, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/125 s, F7.1, ISO 200
1/160 s, F7.1, ISO 200
1/160 s, F7.1, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/200 s, F9.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/100 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200
1/200 s, F8.0, ISO 200

© 2009 Jan Bernát